Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Свойство | Метод | Единица | Результат |
Вид затвердeвания | анаэробный | ||
Время затвердeвания | ч | 3 до 24 | |
Вязкость | при 40 °C | мПа•с | 1200 до 1500 |
Крутящий момент | у резьб M10 | Нм | 20 |
Максимальный зазор | мм | 0,13 | |
Началь. усилие срыва | среднее | ||
Объем упак. чистый/общий | мл | соотв. 10/20 и 50/100 | |
Рабочая температура | °C | -55 до 150 | |
Технология | диметакрилат эфир | ||
Тиксотропия | тиксотропный | ||
Цвет |
синий |