Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Свойство | Метод | Единица | Результат |
Вид затвердeвания | анаэробный | ||
Время затвердeвания | ч | 3 до 24 | |
Вязкость | при 40 °C | мПа•с | 400 до 600 |
Крутящий момент | у резьб M10 | Нм | 38 |
Максимальный зазор | мм | 0,2 | |
Началь. усилие срыва | высокое | ||
Объем упак. чистый/общий | мл | соотв. 10/20 и 50/100 | |
Рабочая температура | °C | -55 до 150 | |
Технология | тиксотропия | ||
Тиксотропия | нетиксотропный | ||
Цвет |
красный |